留学体験者によるレポート
下記のリンクをクリックすると留学体験のレポートに移動します。
| No. | 氏名 | 留学先 |
| 1 | 丸山武彦 様(男性) | マルタ島(マルタ共和国) |
| 2 | 守屋眞彦 様(男性) | ロトルア(ニュージーランド) |
| 3 | 匿名希望(男性) | ボーンマス(イギリス) |
| 4 | 匿名希望(女性) | マルタ島(マルタ共和国) |
| 5 | 丸山武彦 様(男性) | 番外編:ホームステイ受入れ体験記 |
プレクラブ会員専用
以下の留学体験記はプレクラブ会員専用のコンテンツとなっております。閲覧するにはログイン名とパスワードが必要になります。
| No | 投稿者 | 留学先 |
| 2 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 3 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 4 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 5 | 女性 60代 | アーバイン(アメリカ) |
| 6 | 女性 50代 | ボーンマス(イギリス) |
| 7 | 女性 60代 | ヌーサ(オーストラリア) |
| 8 | 女性 50代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 9 | 女性 60代 | トロント(カナダ) |
| 10 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 11 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 12 | 男性 70代 | ケローナ(カナダ) |
| 13 | 女性 50代 | ケローナ(カナダ) |
| 14 | 女性 70代 | ネイス(アイルランド) |
| 15 | 女性 60代 | ネイス(アイルランド) |
| 16 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 17 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 18 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 19 | 女性 50代 | ケローナ(カナダ) |
| 20 | 女性 70代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 21 | 女性 70代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 22 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 23 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 24 | 女性 60代 | コーク(アイルランド) |
| 25 | 男性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 26 | 男性 60代 | コーク(アイルランド) |
| 27 | 男性 60代 | コーク(アイルランド)これは26番目の続きです |
| 28 | 男性 60代 | コーク(アイルランド)これは27番目の続きです |
| 29 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 30 | 女性 60代 | ネイピア&ロトルア(ニュージーランド) |
| 31 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 32 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 33 | 男性 70代 | ボーンマス(イギリス) |
| 34 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 35 | 女性 60代 | ロンドン(イギリス) |
| 36 | 女性 60代 | ケンブリッジ(イギリス) |
| 37 | 女性 60代 | ビクトリア(カナダ) |
| 38 | 女性 60代 | ネイピア&ロトルア(ニュージーランド) |
| 39 | 男性 60代 | コーク(アイルランド) |
| 40 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 41 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 42 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 43 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ共和国) |
| 44 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 45 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 46 | 女性 40代 | マルタ島(マルタ) |
| 47 | 男性 70代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 48 | 女性 60代 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 49 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 50 | 女性 70代 | 教師宅ホームステイ(イギリス) |
| 51 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 52 | 男性 70代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 53 | 女性 70代 | 教師宅ホームステイ(イギリス) |
| 54 | 女性 50代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 55 | 女性 50代 | マルタ島(マルタ) |
| 56 | 男性 70代 | ビクトリア(カナダ) |
| 57 | 女性 60代 | ジャージー島(イギリス) |
| 58 | 女性 60代 | ジャージー島(イギリス)これは57番目の続きです |
| 59 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス) |
| 60 | 女性 60代 | ボーンマス(イギリス)これは59番目の続きです |
| 61 | 女性 70代 | チェスター(イギリス) |
| 62 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 63 | 男性 70代 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 64 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 65 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 66 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 67 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 68 | 女性 60代 | ネイピア(ニュージーランド) |
| 69 | 女性 70代 | 教師宅ホームステイ(ニュージーランド) |
| 70 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 71 | 女性 60代 | マルタ島(マルタ)これは70番の続きです |
| 72 | 女性 50代 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 73 | 男性 70代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 74 | 男性 70代 | ボーンマス(イギリス) |
| 75 | 女性 70代 | チェスター(イギリス) |
| 76 | 女性 70代 | チェスター(イギリス)これは74番の続きです |
| 77 | 女性 70代 | コーク(アイルランド) |
| 78 | 女性 50代 | マルタ島(マルタ) |
| 79 | 女性 50代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 80 | 女性 70代 | ジャージー島(イギリス) |
| 81 | 女性 60代 | オアフ島(ハワイ)親子留学 |
| 82 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 83 | 男性 60代 | マルタ島(マルタ) |
| 84 | 女性 60代 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 85 | 女性 70代 | ジャージー島(イギリス) |
| 86 | 女性 60代 | カルガリー(カナダ) |
| 87 | 男性 70代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 88 | 女性 60代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 89 | 男性 70代 | カルガリー(カナダ) |
| 90 | 女性 70代 | チェスター(イギリス) |
| 91 | 女性 60代 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 92 | 女性 60代 | ビクトリア(カナダ) |
| 93 | 女性 50代 | アーバイン(アメリカ) |
| 94 | 女性 70代 | ロトルア(ニュージーランド) |
| 95 | 男性 60代 | カルガリー(カナダ)孫連れ留学 |
| 96 | 男性 60代 | カルガリー(カナダ)これは95番の続きです |





